2015m. gruodžio mėn. 13 d. Aukštadvario kartodrome įvyks Žiemos taurės I – asis etapas
Dokumentai:
2. Tvarkaraštis
| Dalyvių sąrašas / Entry list | |||||
| Startinis Nr. / Start No | Vairuotojas / Name of Driver | Šalis / Nation | Licencijos Nr. / Licence No | Komanda / Team | Klasė / Category |
| 4 | Laurynas Žadeika | LTU | Vienkartinė | Rotena | Mini |
| 8 | Vytautas Binkauskas | LTU | LNB15/48 | ARTkart | Mini |
| 2 | Ernest Perovič | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 14 | Jonas Bartkus | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 71 | Tomas Pidkovas | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 777 | Kristupas Žukauskas | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 141 | Kasparas Vaškelis | LTU | ARTkart | Open Junior | |
| 59 | Anastasia Gryshina | LTU | ARTkart | Open Junior | |
| 22 | Karolis Gudžiūnas | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 17 | Tomas Stepulis | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 21 | Mantas Milevskis | LTU | LNB15/23 | Paske Racing | Raket120 |
| 21 | Andrius Austinskas | LTU | Vienkartinė | ARTkart | Raket120 |
| 111 | Titas jurkonis | LTU | LTCj15/02 | Vimota karting | Open P |
| 551 | Remigijus Plančiūnas | LTU | LTC15/10 | Vimota Zanardi | Open P |
| 588 | Simonas Grėbliūnas | LTU | LNB15/59 | Vimota Zanardi | Open P |
| 555 | Andrius Guzaitis | LTU | ARTkart | Raket120 | |
| 15 | Edgaras Kelmas | LTU | Vienkartinė | Paske Racing | Mini |
| 71 | Tomas Veilentas | LTU | Paske Racing | Mini | |
| 92 | Gytis Melzbakas | LTU | Paske Racing | Open | |
| 190 | Marius Povilaitis | LTU | LNB15/28 | BalticKartRacing | Open Junior |
| 5 | Kajus Šikšnelis | LTU | LNB15/06 | IJ Racing | Mini |
| 181 | Silvester Aleksejev | LTU | LNB15/14 | Energy Racing | Open Junior |
| 12 | Dajus Dabašinskas | LTU | LNB15/11 | Lenktynių linija | Open Junior |
| 7 | Titas Novickis | LTU | LNB15/10 | Lenktynių linija | Mini |

