VŠĮ „Pilėnai Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-ITE/01 | Laurynas | Žadeika |
| International E | 2026-ITE/02 | Mykolas | Mazinas |
| International E | 2026-ITE/03 | Markas | Šilkūnas |
| International E | 2026-ITE/04 | Vanesa | Šilkūnaitė |
| International E | 2026-ITE/24 | Aloyzas | Čekavičius |
| International G | 2026-ITG/01 | Majus | Mazinas |
| National N | 2026-KN/01 | Adomas | Žadeika |
| National N | 2026-KN/48 | Aloyzas | Čekavičius |
| National N | 2026-KN/50 | Vladislav | Vilkickij |
| International E | 2026-ITE/25 | Khalil | Sodah |
VŠĮ „Kartingo akademija“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/09 | Viktor | Cybulskij |
| International F | 2026-ITF/02 | Dovydas | Kvaselis |
| International G | 2026-ITG/04 | Bernardas | Anusauskas |
| International G | 2026-ITG/13 | Aronas | Rimkus |
| National N | 2026-KN/02 | Domantas | Gylys |
| National N | 2026-KN/03 | Rivera | Mažonaitė |
| National N | 2026-KN/04 | Marius | Anusauskas |
| National N | 2026-KN/05 | Gerdas | Zanevas |
| National N | 2026-KN/06 | Dominykas | Dainys |
| National N | 2026-KN/08 | Eva | Bukauskaitė |
| National N | 2026-KN/14 | Kristijonas | Survila |
| National N | 2026-KN/23 | Vincentas | Piktys |
| National N | 2026-KN/26 | Valeria | Duleva |
| National N | 2026-KN/29 | Kajus | Šukaitis |
| National N | 2026-KN/32 | Bernardas | Jaruševičius |
| National N | 2026-KN/36 | Patrikas | Sadlauskas |
| National N | 2026-KN/37 | Herkus | Plytnykas |
| National N | 2026-KN/42 | Kajus | Žukas |
| National N | 2026-KN/43 | Leonardas | Žukas |
| National N | 2026-KN/68 | Matėjas | Kemeklis |
| National N | 2026-KN/69 | Ajus | Pasvenskis |
MB „Visada Pirmas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/15 | Vaidas | Mičiūda |
| International G | 2026-ITG/07 | Vydūnas | Piktys |
| International G | 2026-ITG/08 | Kasparas | Ramanauskas |
| National N | 2026-ITG/11 | Gustas | Radavičius |
| International E | 2026-KN/07 ITE/23 | Emilis | Bukauskas |
| National Retro | 2026-KN/20 | Edvardas | Grabliauskas |
VŠĮ „Lenktynių Linija“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/07 | Martynas | Tankevičius |
| International E | 2026-ITE/08 | Nojus | Gerulaitis |
| International E | 2026-ITE/10 | Jonas | Liutkauskas |
| International E | 2026-ITE/11 | Marius | Karčiauskas |
| International E | 2026-ITE/12 | Kajus | Petkus |
| National N | 2026-KN/21 | Tauras | Zimnickas |
| National N | 2026-KN/22 | Gabrielė | Tankevičiūtė |
| National N | 2026-KN/33 | Normantas | Arvasevičius |
| National N | 2026-KN/34 | Traviss | Elliott |
| National N | 2026-KN/35 | Ugnė | Puškoriūtė |
VŠĮ „Paske Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/21 | Kipras | Juršė |
| International G | 2026-ITG/05 | Jonas | Pundys |
| International G | 2026-ITG/14 | Lukas | Virbickas |
| International G | 2026-ITG/15 | Nemunas | Volbekas |
| National N | 2026-KN/19 | Nojus | Matačina |
| National N | 2026-KN/28 | Vytautas | Krikščiūnas |
| National N | 2026-KN/38 | Kasparas | Kažemėkas |
MB „Tauro linija“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/13 | Hubertas | Būdvytis |
| National N | 2026-KN/49 | Jonas | Ramanauskas |
| National N | 2026-KN/55 | Kajus | Butkevičius |
| National Retro | 2026-KN/58 | Deividas | Abraitis |
| National Retro | 2026-KN/59 | Andrius | Abraitis |
| National N | 2026-KN/70 | Timas | Dranseika |
VŠĮ „Tauras Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/02 | Bruno Urmo | Gryc |
| International G | 2026-ITG/03 | Vainius | Žalneravičius |
| National N | 2026-KN/10 | Leonas | Žarikov |
| National N | 2026-KN/12 | Benediktas | Gražys |
| National N | 2026-KN/15 | Gordey | Dulev |
| National N | 2026-KN/39 | Jonas | Gelžinis |
| National N | 2026-KN/40 | Viljamas | Juzeliūnas |
| National Baby | 2026-KN/45 | Vakaris | Kasperavičius |
| National Baby | 2026-KN/46 | Ažuolas | Kasperavičius |
| National N | 2026-KN/52 | Aras Paskalis | Bagatyrius |
VšĮ „Ugnius Auto“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/10 | Emilis | Juozaitis |
| National N | 2026-KN/09 | Bernardas | Vyliaudas |
| National N | 2026-KN/25 | Remigijus | Kriaučiūnas |
| National N | 2026-KN/27 | Jokūbas | Juozaitis |
VšĮ „Artikarta“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/09 | Oskaras | Pidkovas |
| National N | 2026-KN/30 | Paulina | Stašelytė |
| National Retro | 2026-KN/51 | Gediminas | Udras |
| National N | 2026-KN/57 | Jonas | Baltrušaitis |
| National N | 2026-KN/66 | Oskar | Navumchyk |
VŠĮ „Intrepid baltic team“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/16 | Jokūbas | Vaškelis |
| National N | 2026-KN/16 | Oskaras | Bakutis |
| National N | 2026-KN/17 | Vilius Tauras | Bakutis |
VŠĮ „Greitas tikslas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/13 | Matas | Balčius |
| International E | 2026-ITE/16 | Elvis | Krasauskas |
| International E | 2026-ITE/17 | Henrikas | Klepikas |
| International E | 2026-ITE/18 | Jacob | Zavaliauskas |
| National N | 2026-KN/24 | Ignas | Piragis |
Lietuvos automobilių sporto federacija
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VšĮ „Baltijos autosporto centras“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VšĮ „Auto sporto klubas JJ racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VŠĮ „ID Sportas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/11 | Domas | Norkus |
| National N | 2026-KN/41 | Pijus | Samulionis |
| National Baby | 2026-KN/47 | Majus | Norkus |
| National Baby | 2026-KN/53 | Gustė | Norkutė |
| National N | 2026-KN/54 | Denas | Norkus |
VšĮ „Ginklų klubas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VŠĮ „SB Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VŠĮ „MG MOTORSPORT“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International F | 2026-ITF/01 | Ginas | Rimkus |
| International G | 2026-ITG/06 | Joris Žygimantas | Stankevičius |
| National N | 2026-KN/18 | Timas | Rimas |
VŠĮ „GS Racing Club“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/14 | Linas | Volungevičius |
| International G | 2026-ITG/12 | Patrikas | Jocius |
VŠĮ „Kartingo klubas MS Kart“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National Retro | Arnedas | Dovydaitis | |
| National Retro | Eduardas | Martyniukas | |
| National Retro | Vladas | Germanavičius | |
| National Retro | Žilvinas | Ramanauskas | |
| National Retro | Vidmantas | Mockus | |
| National Retro | Vakarė | Juodpalytė | |
| National Retro | Valentinas | Korsakovas | |
| National Retro | Naglis | Juodpalis |
VŠĮ „One Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/60 | Povilas | Jankavičus |
VŠĮ „R. Baciuška“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/05 | Rokas | Baciuška |
| International E | 2026-ITE/06 | Simas | Baciuška |
VŠĮ „MOTORSPORT LT“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
„KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS AUTOFANŲ KLUBAS“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/87 | Kipras | Valiulis |
| National N | 2026-KN/86 | Karina | Krapaite |
| National N | 2026-KN/88 | Klaidas | Mozeris |
UAB Kemda group
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| Tarptautinė E | 2026-ITE/20 | Nojus | Stasionis |
| National N | 2026-KN/31 | Lukas | Stasionis |

