VŠĮ „Pilėnai Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/01 | Laurynas | Žadeika |
| International E | 2026-ITE/02 | Mykolas | Mazinas |
| International E | 2026-ITE/03 | Markas | Šilkūnas |
| International E | 2026-ITE/04 | Vanesa | Šilkūnaitė |
| International E | 2026-ITE/24 | Aloyzas | Čekavičius |
| International E | 2026-ITE/25 | Khalil | Sodah |
| International E | 2026-ITE/28 | Tomas | Rudokas |
| International G | 2026-ITG/01 | Majus | Mazinas |
| National N | 2026-KN/01 | Adomas | Žadeika |
| National N | 2026-KN/48 | Aloyzas | Čekavičius |
| National N | 2026-KN/50 | Vladislav | Vilkickij |
| National N | 2026-KN/122 | Mėja | Surdokaitė |
VŠĮ „Kartingo akademija“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/09 | Viktor | Cybulskij |
| International F | 2026-ITF/02 | Dovydas | Kvaselis |
| National Baby | 2026-KN/126 | Jonas | Nekrošius |
| National N | 2026-KN/02 | Domantas | Gylys |
| National N | 2026-KN/03 | Rivera | Mažonaitė |
| National N | 2026-KN/04 | Marius | Anusauskas |
| National N | 2026-KN/05 | Gerdas | Zanevas |
| National N | 2026-KN/06 | Dominykas | Dainys |
| National N | 2026-KN/08 | Eva | Bukauskaitė |
| National N | 2026-KN/111 | Tajus | Mišeikis |
| National N | 2026-KN/14 | Kristijonas | Survila |
| National N | 2026-KN/23 | Vincentas | Piktys |
| National N | 2026-KN/26 | Valeria | Duleva |
| National N | 2026-KN/29 | Kajus | Šukaitis |
| National N | 2026-KN/32 | Bernardas | Jaruševičius |
| National N | 2026-KN/36 | Patrikas | Sadlauskas |
| National N | 2026-KN/37 | Herkus | Plytnykas |
| National N | 2026-KN/42 | Kajus | Žukas |
| National N | 2026-KN/43 | Leonardas | Žukas |
| National N | 2026-KN/44 | Igor | Labutin |
| National N | 2026-KN/68 | Matėjas | Kemeklis |
| National N | 2026-KN/69 | Ajus | Pasvenskis |
| National N | 2026-KN/81 | Jokūbas | Kaminskas |
| National N | 2026-KN/71 | Meda | Mickeliūnaitė |
| National N | 2026-KN/72 | Deividas | Steponkus |
| National N | 2026-KN/73 | Albert | Šalkovski |
| National N | 2026-KN/74 | Vėjas | Buchincevas |
| National N | 2026-KN/75 | Antanas | Kneita |
| National N | 2026-KN/80 | Lukas | Kupčikas |
| National N | 2026-KN/85 | Eimantas | Valauskas |
| National N | 2026-KN/94 | Matas | Vaitulionis |
| National N | 2026-KN/121 | Arijus | Miliauskas |
| National N | 2026-KN/129 | Renaldas | Simanavičius |
MB „Visada Pirmas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
|
International E |
2026-ITE/15 | Vaidas | Mičiūda |
| International E | 2026-ITE/23 | Emilis | Bukauskas |
| International G | 2026-ITG/07 | Vydūnas | Piktys |
| International G | 2026-ITG/08 | Kasparas | Ramanauskas |
| International G | 2026-ITG/11 | Gustas | Radavičius |
| International G | 2026-ITG/04 | Bernardas | Anusauskas |
| International G | 2026-ITG/13 | Aronas | Rimkus |
| National N | 2026-KN/110 | Džiugas | Budrys |
| National N | 2026-KN/41 | Pijus | Samulionis |
| National N | 2026-KN/112 | Luka | Dubianskij |
| National Retro | 2026-KN/20 | Edvardas | Grabliauskas |
| National Retro | 2026-KN/97 | Robertas | Kupčikas |
VŠĮ „Lenktynių Linija“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/07 | Martynas | Tankevičius |
| International E | 2026-ITE/08 | Nojus | Gerulaitis |
| International E | 2026-ITE/10 | Jonas | Liutkauskas |
| International E | 2026-ITE/11 | Marius | Karčiauskas |
| International E | 2026-ITE/12 | Kajus | Petkus |
| National N | 2026-KN/105 | Oskaras | Prielaidas |
| National N | 2026-KN/21 | Tauras | Zimnickas |
| National N | 2026-KN/22 | Gabrielė | Tankevičiūtė |
| National N | 2026-KN/33 | Normantas | Arvasevičius |
| National N | 2026-KN/34 | Traviss | Elliott |
| National N | 2026-KN/35 | Ugnė | Puškoriūtė |
| National N | 2026-KN/124 | Augustas Vladislovas | Mickevičius |
VŠĮ „Paske Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/21 | Kipras | Juršė |
| International E | 2026-ITE/26 | Aras | Jankevičius |
| International G | 2026-ITG/05 | Jonas | Pundys |
| International G | 2026-ITG/14 | Lukas | Virbickas |
| International G | 2026-ITG/15 | Nemunas | Volbekas |
| National N | 2026-KN/107 | Andrius | Muckus |
| National N | 2026-KN/19 | Nojus | Matačina |
| National N | 2026-KN/28 | Vytautas | Krikščiūnas |
| National N | 2026-KN/38 | Kasparas | Kažemėkas |
MB „Tauro linija“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/114 | Jurgis | Samulionis |
| National N | 2026-KN/115 | Regimantas | Visockis |
| National N | 2026-KN/116 | Donatas | Lauraitis |
| National N | 2026-KN/13 | Hubertas | Būdvytis |
| National N | 2026-KN/49 | Jonas | Ramanauskas |
| National | 2026-KN/55 | Kajus | Butkevičius |
| National Retro | 2026-KN/58 | Deividas | Abraitis |
| National Retro | 2026-KN/59 | Andrius | Abraitis |
| National N | 2026-KN/70 | Timas | Dranseika |
| National N | 2026-KN/92 | Raidas | Gluoksnys |
| National Retro | 2026-KN/93 | Ričardas | Gluoksnys |
VŠĮ „Tauras Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/02 | Bruno Urmo | Gryc |
| International G | 2026-ITG/03 | Vainius | Žalneravičius |
| National N | 2026-KN/10 | Leonas | Žarikov |
| National N | 2026-KN/109 | Ieva | Pliaukštytė |
| National N | 2026-KN/12 | Benediktas | Gražys |
| National N | 2026-KN/15 | Gordey | Dulev |
| National N | 2026-KN/39 | Jonas | Gelžinis |
| National N | 2026-KN/40 | Viljamas | Juzeliūnas |
| National Baby | 2026-KN/45 | Vakaris | Kasperavičius |
| National Baby | 2026-KN/46 | Ažuolas | Kasperavičius |
| National N | 2026-KN/52 | Aras Paskalis | Bagatyrius |
| National Baby | 2026-KN/127 | Teodoras | Stepačiovas |
VšĮ „Ugnius Auto“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/10 | Emilis | Juozaitis |
| National N | 2026-KN/09 | Bernardas | Vyliaudas |
| National Retro | 2026-KN/100 | Remigijus | Linortas |
| National N | 2026-KN/120 | Emilis | Žilinskas |
| National N | 2026-KN/25 | Remigijus | Kriaučiūnas |
| National N | 2026-KN/27 | Jokūbas | Juozaitis |
| National N | 2026-KN/90 | Domas | Karalevičius |
| National N | 2026-KN/91 | Laurynas | Karalevičius |
| National Retro | 2026-KN/99 | Ignas | Petrašiūnas |
VšĮ „Artikarta“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/09 | Oskaras | Pidkovas |
| International G | 2026-ITG/09 | Oskaras | Pidkovas |
| National Baby | 2026-KN/123 | Helbertas | Urbanas |
| National N | 2026-KN/30 | Paulina | Stašelytė |
| National N | 2026-KN/57 | Jonas | Baltrušaitis |
| National N | 2026-KN/66 | Oskar | Navumchyk |
| National N | 2026-KN/83 | Paulius | Latakas |
| National N | 2026-KN/96 | Mykolas | Dermantas |
| National N | 2026-KN/125 | Kajus | Kačanovskis |
| National Retro | 2026-KN/51 | Gediminas | Udras |
| National Retro | 2026-KN/82 | Tadas | Vaitkevičius |
| National Retro | 2026-KN/84 | Simonas | Janeliūnas |
| National Retro | 2026-KN/120 | Andrius | Vaitkevičius |
| National Retro | 2026-KN/128 | Sergejus | Šeniauskas |
VŠĮ „Intrepid baltic team“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International G | 2026-ITG/16 | Jokūbas | Vaškelis |
| National N | 2026-KN/16 | Oskaras | Bakutis |
| National N | 2026-KN/17 | Vilius Tauras | Bakutis |
VŠĮ „Greitas tikslas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/13 | Matas | Balčius |
| International E | 2026-ITE/16 | Elvis | Krasauskas |
| International E | 2026-ITE/17 | Henrikas | Klepikas |
| International E | 2026-ITE/18 | Jacob | Zavaliauskas |
| National N | 2026-KN/102 | Kasparas | Adamonis |
| National N | 2026-KN/118 | Dominykas | Jemeljanov |
| National N | 2026-KN/119 | Meida | Ketvirtytė |
| National Baby | 2026-KN/121 | Herkus | Gruodis |
| National N | 2026-KN/24 | Ignas | Piragis |
Lietuvos automobilių sporto federacija
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VšĮ „Baltijos autosporto centras“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VšĮ „Auto sporto klubas JJ racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VŠĮ „ID Sportas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/47 | Majus | Norkus |
| National N | 2026-KN/53 | Gustė | Norkutė |
| National N | 2026-KN/11 | Domas | Norkus |
| National N | 2026-KN/54 | Denas | Norkus |
VšĮ „Ginklų klubas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VŠĮ „SB Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
VŠĮ „MG MOTORSPORT“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/27 | Aleks | Jutkevicius |
| International F | 2026-ITF/01 | Ginas | Rimkus |
| International G | 2026-ITG/06 | Joris Žygimantas | Stankevičius |
| National N | 2026-KN/101 | Tauras | Leonavičius |
| National N | 2026-KN/106 | Timur | Babenko |
| National N | 2026-KN/18 | Timas | Rimas |
| National N | 2026-KN/89 | Emilis | Čapkauskas |
| National Baby | 2026-KN/130 | Domantas | Senikas |
VŠĮ „GS Racing Club“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/14 | Linas | Volungevičius |
| International G | 2026-ITG/12 | Patrikas | Jocius |
VŠĮ „Kartingo klubas MS Kart“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National Retro | 2026-KN/117 | Arvydas | Bartusevičius |
| National Retro | 2026-KN/56 | Arnedas | Dovydaitis |
| National Retro | 2026-KN/61 | Eduardas | Martyniukas |
| National Retro | 2026-KN/62 | Vladas | Germanavičius |
| National Retro | 2026-KN/63 | Žilvinas | Ramanauskas |
| National Retro | 2026-KN/64 | Vidmantas | Mockus |
| National Retro | 2026-KN/65 | Vakarė | Juodpalytė |
| National Retro | 2026-KN/67 | Valentinas | Korsakovas |
| National Retro | 2026-KN/77 | Naglis | Juodpalis |
VŠĮ „One Racing“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/60 | Povilas | Jankavičus |
VŠĮ „R. Baciuška“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/05 | Rokas | Baciuška |
| International E | 2026-ITE/06 | Simas | Baciuška |
VŠĮ „MOTORSPORT LT“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National Retro | 2026-KN/76 | Saulius | Antanaitis |
| National Retro | 2026-KN/78 | Saulius | Staugaitis |
| National Retro | 2026-KN/79 | Virgaudas | Viliūšis |
VŠĮ „Sparčios reklamos autosportas“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/95 | Kęstutis | Palubinskas |
| National N | 2026-KN/98 | Mindaugas | Samušis |
| National N | 2026-KN/108 | Valentinas | Suminas |
„KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS AUTOFANŲ KLUBAS“
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| National N | 2026-KN/87 | Kipras | Valiulis |
| National N | 2026-KN/86 | Karina | Krapaite |
| National N | 2026-KN/88 | Klaidas | Mozeris |
UAB Kemda group
Lenktynininkai
| Klasė | Numeris | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|---|
| International E | 2026-ITE/20 | Nojus | Stasionis |
| National N | 2026-KN/31 | Lukas | Stasionis |

