2016.08.25 – 28 dienomis Smalininkų kartodrome ( Stoties g. 13, Smalininkai), vyks:
Lietuvos kartingo čempionato 7-as ir 8-as etapai.
ARTKart taurės 5 -as etapas
Papildomos taisyklės/Supplementary Regulations
Priedas Nr.1 Tvarkaraštis/Timetable
Priedas Nr.2 Trasos schema/Circuit cheme
Priedas Nr.3 Daviklio tvirtinimo schema/Transponder installation
Registruojantis privaloma užpildyti Paraišką (atsisiųsti).
Užpildytą Paraišką reikia siųsti lkf@kartingas.lt
Užsiregistravę lenktynininkai:
| Startinis Nr. / Start No | Vairuotojas / Name of Driver | Šalis / Nation | Licencijos Nr. / Licence No | Komanda | Klasė / Category | |
| 1 | 4 | Laurynas Žadeika | LTU | LNB16/01 | Pilėnai | Rok Micro |
| 2 | 415 | Simas Juodviršis | LTU | LTB16/02 | SGS Racing | DD2 |
| 3 | 105 | Kajus Šikšnelis | LTU | LNB16/12 | IJ Racing | Rok Mini |
| 4 | 633 | Džiugas Tovilavičius | LTU | LTB16/03 | IJ Racing | KZ2 |
| 5 | 411 | Rokas Baciuška | LTU | LTC16/01 | TS Motorsport | KZ2 |
| 6 | 232 | Ignas Kaselis | LTU | LNB16/22 | TS Motorsport | Rotax Junior |
| 7 | 281 | Gabrielė Drešerytė | LTU | LNB16/35 | TS Motorsport | Rotax Junior |
| 8 | 479 | Marius Povilaitis | LTU | LNB16/11 | TS Motorsport | DD2 |
| 9 | 588 | Juris Zalitis | LAT | TS Motorsport | DD2 Masters | |
| 10 | 611 | Arvydas Pabrinkis | LTU | LNB16/29 | TS Motorsport | KZ2 Senior |
| 11 | 9 | Simas Baiuška | LTU | VNK | TS Motorsport | Rok Micro |
| 12 | 425 | Martynas Čiuželis | LTU | VNK | TS Motorsport | DD2 |
| 13 | 83 | Aleksander Sliteris | LTU | VNK | Paske racing | Rok Micro |
| 14 | 77 | Edgaras Kelmas | LTU | LNB16/09 | Paske racing | Rok Micro |
| 15 | 71 | Tomas Veilentas | LTU | LNB16/10 | Paske racing | Rok Micro |
| 16 | 392 | Gytis Melzbakas | LTU | LNB16/07 | Paske racing | Senior |
| 17 | 613 | Evaldas Dzialtuvas | LTU | LTC16/03 | Paske racing | KZ2 |
| 18 | 623 | Paulius Paškevičius | LTU | LTB16/01 | Paske racing | KZ2 |
| 19 | 772 | Stanislovas Veilentas | LTU | LNB16/34 | Paske racing | KZ2 Senior |
| 20 | 788 | Rytis Bartusevičius | LTU | VNK | Paske racing | KZ2 Senior |
| 21 | 275 | Jonas Slabada | LTU | LNB16/23 | BalticKartRacing | Rotax Junior |
| 22 | 227 | Augustinas Jakavičius | LTU | LNB16/27 | BalticKartRacing | Rotax Junior |
| 23 | 511 | Gintautas Matulevičius | LTU | LNB16/19 | BalticKartRacing | DD2 Masters |
| 24 | 522 | Zenonas Urbonas | LTU | LTC16/10 | Autikus-CRG | DD2 Masters |
| 25 | 555 | Robertas Saveikis | LTU | LNB16/28 | Autikus-CRG | DD2 Masters |
| 26 | 488 | Osvaldas Glebavičius | LTU | LTC16/09 | Autikus-CRG | DD2 |
| 27 | 288 | Augustinas Deksnys | LTU | LNB16/43 | JC United2 | Rotax Junior |
| 28 | 218 | Aleksandra Stravinskaitė | LTU | LNB16/47 | JC United2 | Rotax Junior |
| 29 | 115 | Martynas Morkis | LTU | LNB16/08 | JC United | Rok Mini |
| 30 | 110 | Matas Sidekerskis | LTU | LNB16/45 | JC United | Rok Mini |
| 31 | 228 | Ąžuolas Eidukas | LTU | LTCj16/05 | JC United | Rotax Junior |
| 32 | 404 | Karolis Jovaiša | LTU | LTC16/08 | JC United | DD2 |
| 33 | 455 | Andrejus Apočkinas | LTU | LTC16/11 | JC United | DD2 |
| 34 | 11 | Dovydas Gudelevičius | LTU | LNB16/49 | JC United | Rok Micro |
| 35 | 551 | Remigijus Plančiūnas | LTU | LNB16/46 | JC United | DD2 Masters |
| 36 | 281 | Silvester Aleksejevas | POL | TS Motorsport | Rotax Junior | |
| 37 | 181 | Vytautas Binkauskas | LTU | LNB16/48 | ArtKart2 | Rok Mini |
| 38 | 245 | Kaparas Vaškelis | LTU | LTCj16/01 | ArtKart | Rotax Junior |
| 39 | 302 | Ernest Petrovič | LTU | LTB16/06 | ArtKart | Senior |
| 40 | 303 | Robertas Kupčikas | LTU | LNC16/14 | ArtKart | Senior |
| 41 | 321 | Deividas Urbonavičius | LTU | LNB16/31 | ArtKart2 | Senior |
| 42 | 322 | Darius Urbonavičius | LTU | LNB16/32 | ArtKart2 | Senior |
| 43 | 339 | Jonas Kaminskas | LTU | LNB16/50 | ArtKart2 | Senior |
| 44 | 350 | Mindaugas Vėgėla | LTU | LNB16/14 | ArtKart | Senior |
| 45 | 396 | Roland Chandolišvili | LTU | LNB16/03 | ArtKart | Senior |
| 46 | 381 | Tautvydas Vikšraitis | LTU | LNB16/25 | ArtKart | Senior |

