2023 SIŲSK PIGIAU LIETUVOS KARTINGO TAURĖ 2 ETAPAS
Grįžti atgal
Baltijos kartingo taurė 2023 1 etapas (ir LKČ 2 etapas) - RETRO taurė
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Gediminas Udras | "ARTkart" | Lietuva | 5 | Retro CZ |
| Vladas Germanavičius | Paške Racing | Lietuva | 7 | Retro CZ |
| Remigijus Linortas | NSL Racing | Lietuva | 13 | Retro CZ |
| Ričardas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 20 | Retro CZ |
| Eduardas Martyniukas | Paške Racing | Lietuva | 1 | Retro Minsk |
| Saulius Staugaitis | TS Motorspot | Lietuva | 2 | Retro Minsk |
| Evaldas Žitkus | TS Motorsport | Lietuva | 11 | Retro Minsk |
| Kęstutis Jankauskas | TS Motorsport | Lietuva | 19 | Retro Minsk |
| Saulius Antanaitis | TS Motorsport | Lietuva | 23 | Retro Minsk |
| Virgaudas Viliūšis | TS Motorsport | Lithuania | 27 | Retro Minsk |
| olegs vlasovs | rkk rezekne | Latvija | 55 | Retro Minsk |
| Kęstutis Paulikas | TS Motorsport | Lietuva | 66 | Retro Minsk |
Baltijos kartingo taurė 2023 1 etapas (ir LKČ 2 etapas) - Cadet taurė
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Lukas Stasionis | SJMototrsport | Lietuva | 1 | Cadet |
| Markas Vaičekauskas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 8 | Cadet |
| Motiejus Staugas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 18 | Cadet |
Baltijos kartingo taurė 2023 1 etapas (ir LKČ 2 etapas) - Baltic Karting Academy Taurė
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Lukas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lithuania | 108 | BRIGGS JUNIOR |
| Kajus Juodis | Baltic Karting Academy | Lithuania | 115 | BRIGGS JUNIOR |
| Jokūbas Prikša | Baltic Karting Academy | Lietuva | 117 | BRIGGS JUNIOR |
| Ginas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lithuania | 171 | BRIGGS JUNIOR |
| Emilis Bukauskas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 173 | BRIGGS JUNIOR |
| Eimantas Valauskas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 209 | BRIGGS MASTER |
| Kipras Valiulis | Baltic Karting Academy | Lithuania | 231 | BRIGGS MASTER |
| Gintautas Kviliūnas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 244 | BRIGGS MASTER |
| Aras Kvedaras | Baltic Karting Academy | Lithuania | 283 | BRIGGS MASTER |
| Jokūbas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lithuania | 289 | BRIGGS MASTER |
| Vidas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lithuania | 303 | BRIGGS MASTER |
| Einoras Duoba | Baltic Karting Academy | Lithuania | 306 | BRIGGS MASTER |
| Mantas Samulionis | Baltic Karting Academy | Lithuania | 333 | BRIGGS MASTER |
| Rokas Kvedaras | Baltic Karting Academy | Lithuania | 355 | BRIGGS MASTER |
| Rokas Žlabys | Baltic Karting Academy | Lietuva | 356 | BRIGGS MASTER |
| Vaidotas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lithuania | 377 | BRIGGS MASTER |
| Aronas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lithuania | 007 | BRIGGS MINI |
| Domantas Maciulevičius | Baltic Karting Academy | Lithuania | 010 | BRIGGS MINI |
| Dominykas Dainys | PaskeRacing | Lithuania | 012 | BRIGGS MINI |
| Dovydas Kvaselis | Baltic Karting Academy | Lithuania | 015 | BRIGGS MINI |
| Kasparas Ramanauskas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 027 | BRIGGS MINI |
| Augustas Kavaliauskas | PaskeRacing | Lithuania | 044 | BRIGGS MINI |
| Kajus Žukas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 047 | BRIGGS MINI |
| Vėjas Buchincevas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 088 | BRIGGS MINI |
Baltijos kartingo taurė 2023 1 etapas (ir LKČ 2 etapas) - BABY taurė Šeštadienis
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Jurgis Marcinkevičius | Baltic Karting Academy | Lithuania | 1 | BABY |
| Lukas Kupčikas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 3 | BABY |
| Aleksas Bačanskas | Baltic Karting Academy | Lithuania | 11 | BABY |
| Majus Norkus | SB Racing | Lietuva | 20 | BABY |
| Benediktas Gražys | Baltic Karting Academy | Lithuania | 66 | BABY |
| Denas Norkus | SB Racing | Lietuva | 81 | BABY |
| Benediktas Blėdis | siusk pigiau pilenai racing | Lietuva | 86 | BABY |
| Danilas Stonys | TS Motorsport | Lietuva | 96 | BABY |
| Bernardas Nekrošius | PaskeRacing | Lithuania | 99 | BABY |
| Raidas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 10 | Cadet |