2016m. sausio mėn. 10 d. Plytinės kartodrome (Vilnius) įvyks Žiemos taurės II – asis etapas
Dokumentai:
2. Tvarkaraštis
| Startinis Nr. / Start No | Vairuotojas / Name of Driver | Šalis / Nation | Licencijos Nr. / Licence No | Komanda | Klasė / Category |
| 4 | Ąžuolas Žadeika | LTU | LNB16/01 | Pilėnai | Mini |
| 3 | Lukas Stanevičius | LTU | LNC15/ | Artkart | Open |
| 141 | Kasparas Vaškelis | LTU | LTCj15/03 | Artkart | Open Junior |
| 2 | Ernest Petrovič | LTU | LNB15/13 | Artkart | Raket 120 |
| 555 | Andrius Guzaitis | LTU | Artkart | Raket 120 | |
| 71 | Tomas Pidkovas | LTU | LNB15/09 | Artkart | Raket 120 |
| 777 | Kristupas Žukauskas | LTU | LNC15/02 | Artkart | Raket 120 |
| 14 | Jonas Bartkus | LTU | LNC15/01 | Artkart | Raket 120 |
| 8 | Tomas Stepulis | LTU | LNC15/05 | Artkart 2 | Raket 120 |
| 21 | Andrius Austinskas | LTU | LNC16/01 | Artkart 2 | Raket 120 |
| 22 | Karolis Gudžiūnas | LTU | LNC15/16 | Artkart 2 | Raket 120 |
| 15 | Anastasia Gryshina | LTU | LTCj15/04 | Artkart 2 | Open Junior |
| 3 | Rusnė Jonelytė | LTU | LNB16/02 | AJ Racing | Mini |
| 22 | Andrius Jonelis | LTU | AJ Racing | Open | |
| 1 | Martynas Morkis | LTU | LNB15/03 | AJ Racing | Mini |
| 307 | Andrejus Apočkinas | LTU | LTC15/15 | AJ Racing | Open P |
| 588 | Simonas Grėblūnas | LTU | LNB15/59 | AJ Racing | Raket 120 |
| 588 | Simonas Grėblūnas | LTU | LNB15/59 | AJ Racing | Open |
| 551 | Remigijus Plančiūnas | LTU | LTC15/10 | AJ Racing | Open P |
| 15 | Edgaras Kelmas | LTU | Paske Racing | Mini | |
| 71 | Tomas Veilentas | LTU | LNB15/05 | Paske Racing | Mini |
| 92 | Gytis Melzbakas | LTU | LNB15/16 | Paske Racing | Open |
| 190 | Marius Povilaitis | LTU | LNB15/28 | Baltic Kart Racing | Open |
| 22 | Dajus Dabašinskas | LTU | LNB15/11 | Lenktynių linija | Open Junior |
| 7 | Titas Novickis | LTU | LNB15/10 | Lenktynių linija | Mini |
| 5 | Kajus Šikšnelis | LTU | LNB15/06 | IJ Racing | Mini |



