Skelbiame 2018m. Lietuvos Kartingo Čempionato, Lietuvos Kartingo Federacijos Taurės 4 etapo, ARTkart taurės 5 etapo ir Rotax Lithuania Challenge 3 etapo registraciją.
2018 LKC4 Papildomi nuostataiV2
Priedas_Nr.4_Trasos_schema_(Vilnius)
Priedas-Nr.5-Daviklio-tvirtinimo-schema
# Start. Nr. Vairuotojas Šalis Gimimo data Licencijos Nr. Klasė
Start.No. Name of Driver Nation Date of Birth Licence No. Category
1 190 Laurynas Žadeika LT 2008-08-10 2018-KNB/5 OPEN
2 159 Markas Šilkūnas LT 2009.01.01 2018-KNB/68 MINI 60
3 44 Vytautas Surdokas LT 1980.11.13 2018-KNB/58 KZ2 Masters
4 33 Vytautas Adomaitis LT 1985.02.28 2018-KNB/98 KZ2 Masters
5 173 Joris Kasnauskis Lietuva 2007 08 15 2018-KNB/79 Mini60
6 77 Dovydas Gudelevicius Lietuva 2008 06 14 2018-KNB/9 Mini60
7 111 Dajus Dabašinskas Lithuania 2002-04-25 2018-KICS/27 DD2
8 124 Andrius Zinkevičius Lithuania 2003-03-25 2018-KNB/28 DD2
9 205 Kajus Šikšnelis Lithuania 2005-01-15 2018-KICJ/26 OKJ
10 215 Simonas Šimkus Lithuania 2005-12-15 2018-KNB/25 OKJ
11 257 Ferapont Barinov Lithuania 2004-03-08 2018-KNB/75 OKJ
12 269 Tadas Bagdonavičius Lithuania 2004-04-07 2018-KNB/74 OKJ
13 178 Aleksander Sliteris Lithuania – 2018-KNB/73 Mini60
14 152 Sirvydas Šimkus Lithuania 2007-03-19 2018-KNB/76 Mini 60
15 199 Jokūbas Bagdonavičius Lithuania – 2018-KNB/22 Mini 60
16 126 Tomas Rudokas Lithuania 2009-07-09 2018-KNC/23 Micro Rotax
17 139 Dovydas Adomavičius Lithuania 2008-06-11 2018-KNC/24 Micro Rotax
18 7 Justas Jonušis LT 2002.02.11 2018-KIB/42 KZ2
19 5 Džiugas Tovilavičius LT 1992.02.03 2018-KIB/40 KZ2
20 109 Simas Baciuška Lietuva 9/23/2010 2018-KNB/41 Micro max
21 166 Ainis Klimavicius LT 11/9/2006 2018-knb/8 MINI
22 432 Ignas Kaselis LT 12/10/2002 2018-KNC/89 Open senior
23 548 Vytenis Svitojus LT 21/10/1980 2018-knb45 DD2
24 141 DOMINYKAS VINOGRODSKIS LT 2009.12.02 2018-KNC/10 MIKRO ROTAX
25 51 JUSTAS PANGONIS LT 1994.02.10 2018-KNC/62 KZ2
26 110 MARKAS USEVIČIUS Lietuva 2010-04-30 2018-KNB/19 MICRO
27 155 MATAS ZAVARSKAS Lietuva 2009-04-13 2018-KNB/. MINI
28 177 EDGARAS KELMAS Lietuva 2007-10-07 2018-KNB/20 MINI
29 21 EVALDAS DZIALTUVAS Lietuva 1996-02-22 2018-KIB/.. KZ2
30 1 PAULIUS PAŠKEVIČIUS Lietuva 1994-10-07 2018-KIB/.. KZ2
31 92 GYTIS MELZBAKAS Lietuva 1981-12-11 2018-KNB/52 KZ2/M
32 44 VILIUS KIBILDIS Lietuva 2002/0817 2018-KNB/54 KZ2
33 122 KIPRAS JURSE Lietuva 2010-03-30 2018-KNB/19 MICRO
34 114 AIRONAS DAPKEVICIUS Lietuva 2009-04-13 2018-KNB/. MICRO
35 478 TADASJUKNEVICIUS Lietuva 2004-10-07 2018-KNB/20 OPEN
36 474 REDAS PETKEVICIUS Lietuva 1996-02-22 2018-KIB/.. OPEN
37 77 ANDRIUS KELMAS Lietuva 1985-10-07 2018-KIB/.. KZ2-M
38 9 RYTIS BARTUSEVICIUS Lietuva 1981-12-11 2018-KNB/52 KZ2/M
39 43 ARVYDAS BARTUSEVICIUS Lietuva 1962-10-14 2018-KNB/54 KZ2-M
40 72 STANISLOVAS VEILENTAS Lietuva 1973-04-30 2018-KNB/19 KZ2-M
41 25 DOMINIKAS NENISKIS Lietuva 1987-06-15 2018-KNB/. KZ2-M
42 17 Roberts Purmalis LV 17.12.2009. RP00549LV18 RM Micro Max
43 . Juris Zalitis LV – – DD2