2023 Baltijos taurės 2 etapas / Baltic Karting Cup 2023 2 round
Grįžti atgal
2023 Baltic Karting Cup, 2 round (and Estonian Championship 4 round, Lithuanian Championship 5 round) - BABY Cup Saturday
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Lukas Kupčikas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 3 | BABY |
| Mykolas Sviklas | Dream 2 Drive | Lietuva | 7 | BABY |
| Rodrigo Lapins | NSL racing | Latvia | 8 | BABY |
| Raidas Gluoksnys | TS MOTORSPORT | Lietuva | 10 | BABY |
| Aleksas Bačanskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 11 | BABY |
| Karims Kukutis | No | Latvia | 12 | BABY |
| Tauras Leonavicius | NSL racing | Lithuania | 18 | BABY |
| Majus Norkus | SBR | Lithuania | 20 | BABY |
| Rems Ballods-Nagradovs | No | Latvia | 21 | BABY |
| Denas Norkus | SBR | Lithuania | 81 | BABY |
| Benediktas Žemliauskas | PaskeRacing | Lithuania | 88 | BABY |
| Bernardas Nekrosius | PaskeRacing | Lithuania | 99 | BABY |
| Markuss Bujans | SM racing | Latvia | 111 | BABY |
2023 Baltic Karting Cup, 2 round (and Estonian Championship 4 round, Lithuanian Championship 5 round) - BALTIC KARTING CUP, 2 round, MICRO, MINI (ir EC 4 round, LC 5 round)
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Jasper Kors | Aix Racing | Estonia | 3 | MICRO |
| SEBASTIAN KIRSS | AQUA RACING | Estija | 4 | MICRO |
| Raimo Kaljuste | TARK Racing | Estonia | 6 | MICRO |
| Tristan Kivisaar | Kuningamäe Kart | Estonia | 10 | MICRO |
| Jan Ruudi Algre | AIX RACING | Estonia | 11 | MICRO |
| Dominik Lepp | AIX racing | Estonia | 11 | MICRO |
| Konrad Karjus | Aqva Racing | Estonia | 17 | MICRO |
| Remi Rubin | Aqva Racing | Estonia | 18 | MICRO |
| Remigijus Kriaučiūnas | NSL Racing | Lietuva | 19 | MICRO |
| Bennet Korjus | Aix Racing | Estonia | 22 | MICRO |
| Simon Ojamäe | TARK Racing | Estonia | 27 | MICRO |
| Oskaras Bakutis | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 49 | MICRO |
| Hugo Elmers | Kuningamäe Kart | Estonia | 74 | MICRO |
| Romet Kullamäe | Rapla Kardiklubi | Estonia | 95 | MICRO |
| Aras Paskalis Bagatyrius | Dream 2 Drive | Lietuva | 107 | MICRO |
| Emilis Čapkauskas | PaskeRacing | Lithuania | 111 | MICRO |
| Benas Sitnikovas | TS motorsport | Lietuva | 121 | MICRO |
| Kristupas Stasionis | SJMotorsport | Lithuania | 127 | MICRO |
| Saulė Vaitkutė | PaskeRacing | Lithuania | 128 | MICRO |
| Majus Saladūnas | SJMotorsport | Lithuania | 144 | MICRO |
| Leonas Žarikov | Dream 2 Drive | Lietuva | 145 | MICRO |
| Endrik Peets | KS Academy | Estonia | 10 | MINI |
| Lukas Gabrielius Uldukis | Dream 2 Drive | Lietuva | 11 | MINI |
| Kermo Müil | Talvar Racing | Estonia | 22 | MINI |
| Patrick Orvandi | KS Academy | Estonia | 23 | MINI |
| Theo Steindal | RM Latvia | Norway | 33 | MINI |
| Markus Kasepõld | Rapla Kardiklubi | Estonia | 41 | MINI |
| Robin Shemet | Talvar Racing | Estonia | 63 | MINI |
| Tristan Tellus | Aqva Racing | Estonia | 83 | MINI |
| Markus Jauk | Aero Racing | Estonia | 88 | MINI |
| Evert Gutmann | KS Academy | Estonia | 95 | MINI |
| Jan Pragi | Vihur Team | Estonia | 96 | MINI |
| Maario Mättik | SK Villu | Estonia | 97 | MINI |
| Franziska Mesikäpp | TARK Racing | Estonia | 101 | MINI |
| Benas Sitnikovas | TS motorsport | Lietuva | 121 | MINI |
| Joinas Pundys | ARTkart | Lietuva | 141 | MINI |
| Gustas Radavičius | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 153 | MINI |
| Cameron Korkka | Racing Academy | Estonia | 163 | MINI |
| Nojus Stasionis | SJMotorsport | Lithuania | 177 | MINI |
| Kajus Kalinauskas | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 191 | MINI |
| Joris Žygimantas Stankevičius | PaskeRacing | Lithuania | 199 | MINI |
| Nikita Ljubimov | Talvar Racing | Estonia | 911 | MINI |
2023 Baltic Karting Cup, 2 round (and Estonian Championship 4 round, Lithuanian Championship 5 round) - BALTIC KARTING CUP, 2 round, OK JUNIOR (ir EC 4 round, LC 5 round)
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Dominykas Guobys | ARTkart | Lithuania | 5 | OK JUNIOR |
| Oskar Lukas Ausing | TARK Racing | Estonia | 17 | OK JUNIOR |
| ALEKSANDER UUSNEEM | AIX RACING | Estonia | 21 | OK JUNIOR |
| Hugo Rajamets | Vihur-Team | Estonia | 46 | OK JUNIOR |
| Aron Kivilo | Talvar Racing | Estonia | 47 | OK JUNIOR |
| Oliver Söönurm | Aix Racing | Estonia | 73 | OK JUNIOR |
| Mattias Ojapõld | Vihur-Team | Estonia | 95 | OK JUNIOR |
| Theodor Toobal | Aqva Racing | Estonia | 151 | OK JUNIOR |
| Patrik Peussa | Kuningamäe Kart | Estonia | 193 | OK JUNIOR |
| Linas Volungevičius | NSL Racing | Lithuania | 204 | OK JUNIOR |
| Elvis Krasauskas | SJMotorsport | Lithuania | 210 | OK JUNIOR |
| Simas Baciuška | RB MOTORSPORT | Lietuva | 214 | OK JUNIOR |
| Khalil Sodah | PaskeRacing | Lithuania | 223 | OK JUNIOR |
| Emilis Kristijanas Uldukis | Dream 2 Drive | Lietuva | 247 | OK JUNIOR |
| Vanesa Šilkūnaitė | SIUSKPIGIAU.LT - PILĖNAI RACING | Lietuva | 258 | OK JUNIOR |
| Markas Šilkūnas | SIUSKPIGIAU.LT - PILĖNAI RACING | Lietuva | 259 | OK JUNIOR |
| Gustas Stasiulevičius | PaskeRacing | Lithuania | 277 | OK JUNIOR |
| Rolands Sprūde | NFP racing team | Latvia | 299 | OK JUNIOR |
2023 Baltic Karting Cup, 2 round (and Estonian Championship 4 round, Lithuanian Championship 5 round) - BALTIC KARTING CUP, 2 round, OK, KZ2, KZ2 Masters (and EC 4 round, LC 5 round)
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Kajus Šikšnelis | SJMotorsport | Lithuania | 2 | KZ2 |
| Jokūbas Bagdonavičius | SJMotorsport | Lithuania | 4 | KZ2 |
| Mario Vendla | Team-o | Estonia | 5 | KZ2 |
| Ainis Klimavičius | SJMotorsport | Lithuania | 6 | KZ2 |
| Justas Jonušis | ARTkart | Lithuania | 7 | KZ2 |
| Martynas Morkis | SUPERBAIKAS | Lithuania | 10 | KZ2 |
| Rokas Baciuska | RB MOTORSPORT | Lietuva | 14 | KZ2 |
| Vilius Reškevičius | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 15 | KZ2 |
| Gytis Bočkus | PaskeRacing | Lithuania | 17 | KZ2 |
| Evaldas Dzialtuvas | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 21 | KZ2 |
| Kipras Jurse | PaskeRacing | Lithuania | 22 | KZ2 |
| Kristjan Penjam | Team-O Racing | Estonia | 31 | KZ2 |
| Siim Leexmaa | AIX Racing Team | Estonia | 41 | KZ2 |
| Ričards Vecvagars | NFP racing team | Latvia | 55 | KZ2 |
| Domantas Knyva | Dream 2 Drive | Lietuva | 66 | KZ2 |
| Džiugas Budrys | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 73 | KZ2 |
| Edgaras Kelmas | PaskeRacing | Lithuania | 77 | KZ2 |
| Aleks Jutkevičius | PaskeRacing | Lithuania | 85 | KZ2 |
| Tautvydas Vaškelis | Baltic Karting Academy PRO | Lietuva | 88 | KZ2 |
| Justas Kasperiūnas | Dream 2 Drive | Lietuva | 95 | KZ2 |
| Edgars Vilcāns | RMLatvia | Latvia | 360 | KZ2 |
| Šarūnas Vaškelis | Intrepid Baltic Team | Lithuania | 524 | KZ2 MASTER |
| Dominykas Neniškis | TS Motorsport | Lietuva | 525 | KZ2 MASTER |
| Algirdas Augustaitis | SJMotorsport | Lithuania | 527 | KZ2 MASTER |
| Vytautas Adomaitis | PaskeRacing | Lithuania | 533 | KZ2 MASTER |
| Tautvydas Sviklas | SJMotorsport | Lithuania | 555 | KZ2 MASTER |
| Mykolas Mazinas | Auteks Racing | Lithuania | 577 | KZ2 MASTER |
| Robertas Saveikis | Lenktyniu linija by driver managment | Lithuania | 599 | KZ2 MASTER |
| Patrick Sarapuu | KH Racing | Estonia | 25 | OK |
| Roland Kuklane | Liqui-Moly Roli Motorsport | Estonia | 27 | OK |
| Maximilian Lodman | kh racing | Finland | 91 | OK |
| Dovydas Gudelevičius | „Razas Motorsport“ | Lietuva | 231 | OK |
| Anders Karu | TARK Racing | Estonia | 333 | OK |
2023 Baltic Karting Cup, 2 round (and Estonian Championship 4 round, Lithuanian Championship 5 round) - Baltic Karting Academy Cup
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Lukas Samuolis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 108 | BRIGGS JUNIOR |
| Aironas Dapkevičius | Baltic Karting Academy | Lietuva | 114 | BRIGGS JUNIOR |
| Jokūbas Preikša | Baltic Karting Academy | Lietuva | 117 | BRIGGS JUNIOR |
| Kajus Juodis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 155 | BRIGGS JUNIOR |
| Ginas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 171 | BRIGGS JUNIOR |
| Emilis Bukauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 173 | BRIGGS JUNIOR |
| Eimantas Valauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 209 | BRIGGS MASTER |
| Gintautas Kviliūnas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 244 | BRIGGS MASTER |
| Aras Kvedaras | Baltic Karting Academy | Lietuva | 283 | BRIGGS MASTER |
| Jokūbas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 289 | BRIGGS MASTER |
| Einoras Duoba | Baltic Karting Academy | Lietuva | 306 | BRIGGS MASTER |
| Kipras Valiulis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 321 | BRIGGS MASTER |
| Mantas Samulionis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 333 | BRIGGS MASTER |
| Rokas Kvedaras | Baltic Karting Academy | Lietuva | 355 | BRIGGS MASTER |
| Vaidotas Mitkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 377 | BRIGGS MASTER |
| Aronas Rimkus | Baltic Karting Academy | Lietuva | 007 | BRIGGS MINI |
| Dominykas Dainys | PaskeRacing | Lithuania | 012 | BRIGGS MINI |
| Dovydas Kvaselis | Baltic Karting Academy | Lietuva | 015 | BRIGGS MINI |
| Kasparas Ramanauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 027 | BRIGGS MINI |
| Augustas Kavaliauskas | PaskeRacing | Lithuania | 044 | BRIGGS MINI |
| Kajus Žukas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 047 | BRIGGS MINI |
| Vėjas Buchincevas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 088 | BRIGGS MINI |
2023 Baltic Karting Cup, 2 round (and Estonian Championship 4 round, Lithuanian Championship 5 round) - Cadet Cup
| Dalyvis | Komanda | Šalis | Starto numeris | Klasė |
|---|
| Lukas Stasionis | SJMotorsport | Lithuania | 1 | Cadet |
| Markas Vaičekauskas | Baltic Karting Academy | Lietuva | 8 | Cadet |
| Eva Bukauskaitė | Baltic Karting Academy | Lietuva | 73 | Cadet |