2015.05.29 – 31 dienomis Anykščių kartodrome, vyks pirmas ir antras Lietuvos kartingo čempionato etapai bei KZ2 Baltijos Taurės antras etapas.
Papildomos Taisyklės, Biuletenis Nr. 1, Bulletin No 1
Priedas Nr.1 Tvarkaraštis (preliminarus)
Priedas Nr.2 Trasos schema
Priedas Nr.3 Daviklio tvirtinimo schema
[types field=”event”][/types]
| Dalyvių sąrašas / Entry list | ||||
| Startinis Nr. / Start No | Vairuotojas / Name of Driver | Šalis / Nation | Licencijos Nr. / Licence No | Klasė / Category |
| 78 | Kaspar Kallasmaa | EST | 662 | KZ2 |
| 11 | Gustas Grinbergas | LTU | LNB15/38 | Mini 60 |
| 71 | Danielius Vavilovas | LTU | LNB15/40 | Mini 60 |
| 22 | Ąžuolas Jotautas | LTU | LNB15/39 | Micro |
| 146 | Martins Lapins | LAT | 46 | KZ2 |
| 15 | Reinis Nitiss | LAT | KZ2 | |
| 8 | Juris Zalitis | LAT | DD2 | |
| 56 | Armands Kancs | LAT | DD2 | |
| 7 | Tomas Veilentas | LTU | LNB15/52 | Micro |
| 4 | Oskaras Grigonis | LTU | LNB15/21 | Micro |
| 49 | Nojus Jurevičius | LTU | LNB15/53 | Open Junior |
| 11 | Evaldas Dzialtuvas | LTU | LTC15/18 | Open |
| 92 | Gytis Melzbakas | LTU | LNB15/16 | Open |
| 128 | Paulius Paškevičius | LTU | LTB15/01 | KZ2 |
| 198 | Ignas Misevičius | LTU | LNB15/47 | KZ2 |
| 172 | Stanislovas Veilentas | LTU | LNB15/05 | KZ2 |
| 2 | Ignas Gelžinis | LTU | LNB15/29 | Open |
| 44 | Andrius Pranys | LTU | LTC15/16 | Open |
| 78 | Andrius Gelžinis | LTU | LTC15/17 | Open |
| Matas Pakštaitis | LTU | LNB15/49 | Mini 60 | |
| 11 | Karolis Pakrosnis | LTU | LTC15/05 | Open |
| 228 | Nerijus Kazačiūnas | LTU | LNB15/50 | Open |
| 27 | Augustinas Jakavičius | LTU | LNB15/01 | Mini |
| 75 | Jonas Slabada | LTU | LNB15/02 | Mini |
| 44 | Julius Glodenis | LTU | LNB15/37 | Mini |
| 27 | Rokas Žukauskas | LTU | LNB15/51 | Micro |
| 8 | Vytautas Binkauskas | LTU | LNB15/48 | Mini |
| 20 | Rouslan Armand | LTU | LNB15/36 | Mini |
| 19 | Martynas Udras | LTU | LTC15/04 | Open |
| 8 | Tautvydas Vikšraitis | LTU | LNB15/31 | Open |
| 511 | Karolis Vilkaitis | LTU | LTC15/09 | DD2 |
| 181 | Silvestras Aleksejevas | LTU | LNB15/14 | Open Junior |
| 18 | Gabrielė Drešerytė | LTU | LNB15/19 | Open Junior |
| 543 | Simas Girdvainis | LTU | LNB15/15 | DD2 Masters |
| 111 | Saulius Pocevičius | LTU | LTC15/03 | DD2 Masters |
| 1 | Laurynas Razas | LTU | LTC15/02 | DD2 |
| 113 | Ąžuolas Eidukas | LTU | LNB15/32 | Open Junior |
| 333 | Dainius Jankauskas | LTU | LNB15/26 | DD2 Masters |
| 205 | Giedrius Jurkauskas | LTU | LNB15/55 | DD2 Masters |
| 232 | Ignas Kaselis | LTU | LNB15/34 | Open Junior |
| 51 | Paulius Latakas | LTU | LNB15/33 | DD2 |
| 327 | Arūnas Zajauskas | LTU | LNB15/27 | DD2 |
| 5 | Martynas Čiuželis | LTU | LNB15/56 | DD2 |
| 141 | Julius Simaitis | LTU | LNB15/58 | KZ2 |
| 11 | Šarūnas Vaškelis | LTU | LNB15/35 | DD2 |
| 15 | Martynas Morkis | LTU | LNB15/03 | Micro |
| 15 | Martynas Morkis | LTU | LNB15/03 | Mini |
| 10 | Matas Sidekerskis | LTU | LNB15/41 | Mini |
| 3 | Titas Jurkonis | LTU | LTCj15/02 | Open Junior |
| 204 | Karolis Jovaiša | LTU | LTC15/11 | DD2 |
| 555 | Andrejus Apočkinas | LTU | LTC15/15 | DD2 |
| 515 | Vaidotas Šmatavičius | LTU | LNB15/43 | DD2 Masters |
| 127 | Aloyzas Čekavičius | LTU | LNB15/30 | KZ2 |
| 888 | Osvaldas Glebavičius | LTU | LNB15/44 | DD2 |
| 313 | Valdemaras Latvėnas | LTU | LNB15/42 | DD2 Masters |
| 222 | Zenonas Urbonas | LTU | LTC15/13 | DD2 Masters |
| 7 | Eriks Gasparovics | LAT | KZ2 | |
| 7 | Titas Novickis | LTU | LNB15/10 | Micro |
| 9 | Matas Kniubas | LTU | LNB15/57 | Micro |
| 12 | Dajus Dabašinskas | LTU | LNB15/11 | Mini 60 |
| 17 | Ferapont Barinov | LTU | LNB15/54 | Micro |
| 33 | Sergej Gusarov | LTU | LNB15/12 | Mini 60 |
| 55 | Remigijus Plančiūnas | LTU | LTC15/10 | DD2 Masters |
| 1 | Antti Rammo | EST | K603 | KZ2 |
| 5 | Kajus Šikšnelis | LTU | LNB15/06 | Mini60 |
| 15 | Ignas Dagilis | LTU | LTC15/19 | Open |

